

Шестерня середня для м'ясорубки Moulinex MS-4775456 (сумісна)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шестерня середня для м'ясорубки Moulinex MS-4775456.
К-сть зубів малого кола: 12 прямих;
К-сть зубів великого кола: 52 прямих;
Діаметр малого кола: 26 мм.;
Діаметр великого кола: 65 мм;
Висота загальна: 41.5 мм
Використовується в моделях:
| Бренд | Модель | Бренд | Модель |
| MOULINEX | A13312(0) | MOULINEX | A13317(0) |
| MOULINEX | A13321(0) | MOULINEX | A13341(0) |
| MOULINEX | A13343(0) | MOULINEX | A13345(0) |
| MOULINEX | A13346(0) | MOULINEX | A13348(0) |
| MOULINEX | A1334A(1) | MOULINEX | A1334B(1) |
| MOULINEX | A1334C(0) | MOULINEX | A1334C(1) |
| MOULINEX | A1334F(1) | MOULINEX | A1334G(1) |
| MOULINEX | A1334H(1) | MOULINEX | A1334L(0) |
| MOULINEX | A1334M(0) | MOULINEX | A1334N(0) |
| MOULINEX | A1334P(0) | MOULINEX | A1334Q(0) |
| MOULINEX | A1334R(0) | MOULINEX | A1334S(0) |
| MOULINEX | A133R1(1) | MOULINEX | A133R2(1) |
| MOULINEX | A133R3(1) | MOULINEX | A133R5(1) |
| MOULINEX | ADR711(0) | MOULINEX | ADR711(P) |
| MOULINEX | ADR741(0) | MOULINEX | ADR741(P) |
| MOULINEX | ADR742(0) | MOULINEX | ADR742(P) |
| MOULINEX | ADR743(0) | MOULINEX | ADR743(P) |
| MOULINEX | ADR744(0) | MOULINEX | ADR744(P) |
| MOULINEX | ADR745(0) | MOULINEX | ADR745(P) |
| MOULINEX | ADR746(0) | MOULINEX | ADR746(P) |
| MOULINEX | ADR841(0) | MOULINEX | ADR841(P) |
| MOULINEX | DKA111(0) | MOULINEX | DKA141(0) |
| MOULINEX | DKA144(0) | MOULINEX | DKA145(0) |
| MOULINEX | DKA147(0) | MOULINEX | DKA149(0) |
| MOULINEX | DKA14A(0) | MOULINEX | DKA14E |
| MOULINEX | DKA14E(0) | MOULINEX | DKA170(0) |
| MOULINEX | DKA20162/350 | MOULINEX | DKA213 |
| MOULINEX | DKA213E/350 | MOULINEX | DKA241(0) |
| MOULINEX | DKA242(0) | MOULINEX | DKA243(0) |
| MOULINEX | DKA247(0) | MOULINEX | DKA24A(0) |
| MOULINEX | DKA24C/350 | MOULINEX | DKA24C/700 |
| MOULINEX | DKA24E(0) | MOULINEX | DKA24E/350 |
| MOULINEX | ME421039/35A | MOULINEX | ME428139/350 |
| MOULINEX | ME428139/35A | MOULINEX | ME430139/350 |
| MOULINEX | ME430139/35A | MOULINEX | ME440139/35A |
| MOULINEX | ME442139/35A | MOULINEX | ME452800/35A |
| MOULINEX | ME452825/35A | MOULINEX | ME452827/35A |
| MOULINEX | ME452839/35A | MOULINEX | ME454139/35A |
| MOULINEX | ME456139/35A | MOULINEX | ME458139/35A |
| MOULINEX | ME605125/350 | MOULINEX | ME605127/350 |
| MOULINEX | ME605131/350 | MOULINEX | ME605144/350 |
| MOULINEX | ME60514A/350 | MOULINEX | ME60514E/350 |
| MOULINEX | ME605156/350 | MOULINEX | ME606131/350 |
| MOULINEX | ME60614A/350 | MOULINEX | ME60614E/350 |
| MOULINEX | ME610130/350 | MOULINEX | ME61013E/350 |
| MOULINEX | ME610165/350 | MOULINEX | ME611B3E/35A |
| MOULINEX | ME611B62/35A | MOULINEX | ME61213E/35A |
| MOULINEX | ME620127/350 | MOULINEX | ME620127/35A |
| MOULINEX | ME620132/350 | MOULINEX | ME620132/35A |
| MOULINEX | ME621039/350 | MOULINEX | ME622832/350 |
| MOULINEX | ME622832/35A | MOULINEX | ME623127/35A |
| MOULINEX | ME625131/350 | MOULINEX | ME625131/35A |
| MOULINEX | ME62513E/350 | MOULINEX | ME625166/350 |
| MOULINEX | ME626132/350 | MOULINEX | ME626132/35A |
| MOULINEX | ME628127/350 | MOULINEX | ME628127/35A |
| MOULINEX | ME630139/350 | MOULINEX | ME630139/35A |
| MOULINEX | ME640832/350 | MOULINEX | ME640832/35A |
| MOULINEX | ME645B3E/350 | MOULINEX | ME656B3E/350 |
| MOULINEX | ME657138/350 | MOULINEX | ME658B38/350 |
| MOULINEX | ME659132/350 | MOULINEX | ME659132/35A |
| MOULINEX | ME660832/350 | MOULINEX | ME660832/35A |
| MOULINEX | ME661827/350 | MOULINEX | ME661827/35A |
| MOULINEX | ME665B31/350 | MOULINEX | ME665B3E/350 |
| MOULINEX | ME665B65/350 | MOULINEX | ME850D27/350 |
| MOULINEX | ME850D30/350 | MOULINEX | ME850D81/350 |
| TEFAL | ME700113/35 | TEFAL | ME700131/35 |
| TEFAL | ME700141/350 | TEFAL | ME700150/350 |
| TEFAL | ME700153/35 | TEFAL | ME700160/35 |
| TEFAL | ME700161/35 | TEFAL | ME700178/35 |
| TEFAL | ME700188/350 | TEFAL | ME701188/350 |
| TEFAL | ME702131/350 | TEFAL | ME702161/350 |
| TEFAL | ME71013E/35A | TEFAL | ME710162/35A |
| TEFAL | ME71083E/350 | TEFAL | ME71083E/35A |
| TEFAL | ME710850/350 | TEFAL | ME710850/35A |
| TEFAL | ME711889/350 | TEFAL | ME711889/35A |
| TEFAL | NE205138/350 | TEFAL | NE205138/35A |
| TEFAL | NE210138/350 | TEFAL | NE210138/35A |
| TEFAL | NE210140/350 | TEFAL | NE210140/35A |
| TEFAL | NE410838/35A | TEFAL | NE411137/35A |
| TEFAL | NE411837/35A | TEFAL | NE445138/35A |
| TEFAL | NE448838/35A | TEFAL | NE458137/35A |
| TEFAL | NE610138/350 | TEFAL | NE610138/35A |
| KRUPS | GVM211(0) | KRUPS | GVM211(P) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Moulinex |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Україна |
| Вид запчастини | Шестерня |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Moulinex |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Колір | Бежевий |
| Якість | Сумісно з оригіналом |
| Висота повна (мм) | 41.5 |
| Діаметр великого кола (мм) | 65 |
| Кількість зубів | 12/52 |
| Діаметр малого кола (мм) | 26 |
- Ціна: 129 ₴


