

Шестерня мала сумісна з м'ясорубкою Moulinex MS-4775533
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шестерня мала сумісна з м'ясорубкою Moulinex MS-4775533.
К-сть зубів малого кола: 11 косих;
К-сть зубів великого кола: 51 косих;
Діаметр малого кола: 12 мм;
Діаметр великого кола: 31 мм;
Висота загальна: 23 мм.
Використовується в моделях:
| Бренд | Модель | Бренд | Модель |
| MOULINEX | AE1247(0) | MOULINEX | AE1247F(0) |
| MOULINEX | AE1248(0) | MOULINEX | AE1248(2) |
| MOULINEX | AE1248B(0) | MOULINEX | AE1248B(2) |
| MOULINEX | AE1249(2) | MOULINEX | AE1249(P) |
| MOULINEX | AQ5151(0) | MOULINEX | AA1415(0) |
| MOULINEX | AA1415B(0) | MOULINEX | AA1416(2) |
| MOULINEX | AA1441(0) | MOULINEX | AA1441(2) |
| MOULINEX | AA1441B(0) | MOULINEX | AA1441B(2) |
| MOULINEX | AA1442(0) | MOULINEX | AA1442B(0) |
| MOULINEX | AA1443(0) | MOULINEX | AA1444(0) |
| MOULINEX | AA1445(0) | MOULINEX | AA144A(0) |
| MOULINEX | AA144A(2) | MOULINEX | AA144AB(0) |
| MOULINEX | AA144AB(2) | MOULINEX | AA144B(0) |
| MOULINEX | AA144B(2) | MOULINEX | AA144BF(0) |
| MOULINEX | AA144BF(2) | MOULINEX | AA144C(0) |
| MOULINEX | AA144CF(0) | MOULINEX | AA144D(1) |
| MOULINEX | AA144D(2) | MOULINEX | AA144DB(1) |
| MOULINEX | AA144DB(2) | MOULINEX | AA144E(2) |
| MOULINEX | AA14P1(2) | MOULINEX | AA14P1F(2) |
| MOULINEX | AA1514(1) | MOULINEX | AA1516(0) |
| MOULINEX | AA1516B(0) | MOULINEX | AA1517(1) |
| MOULINEX | AA1541(0) | MOULINEX | AA1541B(0) |
| MOULINEX | AA1542(0) | MOULINEX | AA1542(2) |
| MOULINEX | AA1542B(0) | MOULINEX | AA1542B(2) |
| MOULINEX | AA1543(0) | MOULINEX | AA1543(1) |
| MOULINEX | AA1543(2) | MOULINEX | AA1543B(0) |
| MOULINEX | AA1543B(1) | MOULINEX | AA1543B(2) |
| MOULINEX | AA1545(0) | MOULINEX | AA1545F(0) |
| MOULINEX | AA1547(0) | MOULINEX | AA1547F(0) |
| MOULINEX | AA1548(0) | MOULINEX | AA1548(2) |
| MOULINEX | AA1548F(0) | MOULINEX | AA1548F(2) |
| MOULINEX | AA1549(0) | MOULINEX | AA1549(2) |
| MOULINEX | AA1549B(0) | MOULINEX | AA1549B(2) |
| MOULINEX | AA154A(0) | MOULINEX | AA154B(0) |
| MOULINEX | AA154BF(0) | MOULINEX | AA154D(1) |
| MOULINEX | AA154D(2) | MOULINEX | AA154DB(1) |
| MOULINEX | AA154DB(2) | MOULINEX | AA154E(2) |
| MOULINEX | AA154EB(2) | MOULINEX | AA154F(2) |
| MOULINEX | AA15P1(0) | MOULINEX | AA15P1(2) |
| MOULINEX | AA15P1B(0) | MOULINEX | AA15P1B(2) |
| MOULINEX | AA15R1(2) | MOULINEX | AA15R1(P) |
| MOULINEX | AA15R2(2) | MOULINEX | AA15R2(P) |
| MOULINEX | AA15R3(2) | MOULINEX | AA15R3(P) |
| MOULINEX | AA15R4(2) | MOULINEX | AA15R4(P) |
| MOULINEX | ADRA11(2) | MOULINEX | ADRA11(P) |
| MOULINEX | ADRA41(2) | MOULINEX | ADRA41(P) |
| MOULINEX | ADRA42(2) | MOULINEX | ADRA42(P) |
| MOULINEX | ADRA43(P) | MOULINEX | ADRAPR(P) |
| MOULINEX | ADRB41(2) | MOULINEX | ADRB41(P) |
| MOULINEX | AE1121B(0) | MOULINEX | AE1211(0) |
| MOULINEX | AE1211(P) | MOULINEX | AE1211B(0) |
| MOULINEX | AE1241(0) | MOULINEX | AE1241(2) |
| MOULINEX | AE1241B(0) | MOULINEX | AE1241B(2) |
| MOULINEX | AE1242(0) | MOULINEX | AE1242(2) |
| MOULINEX | AE1242F(0) | MOULINEX | AE1242F(2) |
| MOULINEX | AE1243(0) | MOULINEX | AE1243(2) |
| MOULINEX | AE1243B(0) | MOULINEX | AE1243B(2) |
| MOULINEX | AE1244(0) | MOULINEX | AE1244(2) |
| MOULINEX | AE1244(P) | MOULINEX | AE1244B(0) |
| MOULINEX | AE1244B(2) | MOULINEX | AE1245(0) |
| MOULINEX | AE1246(0) | MOULINEX | AE1246F(0) |
| MOULINEX | AQ5151I(0) | KRUPS | F4027051(0) |
| KRUPS | F4027051(P) | KRUPS | F4027051B(0) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Moulinex |
| Країна виробник | Україна |
| Вид запчастини | Шестерня |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Moulinex |
| Країна реєстрації бренду | Франція |
| Колір | Бежевий |
| Якість | Сумісно з оригіналом |
| Висота повна (мм) | 23 |
| Діаметр великого кола (мм) | 31 |
| Кількість зубів | 11/51 |
| Діаметр малого кола (мм) | 12 |
- Ціна: 60 ₴


