Топ
-3%










Комплект фільтр та мішки для пилососу Karcher WD4 WD5 WD6
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплект фільтр та мішки для пилососу Karcher WD4 WD5 WD6
Набір фільтр та мішки для пилососу Karcher WD4 WD5 WD6
Мішки для пилососу Karcher WD4 WD5 WD6 (5шт)
- Розміри: ширина 42 см, висота 50см
- Колір: білий
- Матеріал: високоякісні фільтруючі мікроволокна - 5 шарів
- Пластикова рамка
- Каталожний номер оригіналу Karcher 2.863-006.0
- Країна виробництва: ЄС
Фільтр для пилососу Karcher 2.863-005.0 (1шт)
Якісний змінний повітряний фільтр для пилососів Karcher, який завдяки використанню матеріалів найвищої якості забезпечує високий ступінь фільтрації та стійкість до механічних пошкоджень.
Фільтр є заміною виробу Karcher, який має каталожний номер: 2.863-005.
Габаритні розміри:
- Довжина — 16 см
- Ширина — 10,1 см
- Висота — 4,9 см
Сумісність із моделями
| Бренд моделі | Модель | Індустріальний код | Бренд моделі | Модель | Індустріальний код |
| Karcher | Car Vac WD 4 *CH | 1.348-118.0 | Karcher | Car Vac WD 4 *GB | 1.348-117.0 |
| Karcher | KNT 4 *CH | 1.348-122.0 | Karcher | KNT 4 *EU | 1.348-120.0 |
| Karcher | KNT 4 *GB | 1.348-121.0 | Karcher | MV 4 *EU-I | 1.348-110.0 |
| Karcher | MV 4 *EU-II | 1.348-111.0 | Karcher | MV 5 *JP | 1.348-195.0 |
| Karcher | Renovation Vac WD 5 *GB | 1.348-199.0 | Karcher | Renovation Vac WD 6 P Premium *EU-III | 1.348-278.0 |
| Karcher | Renovation Vac WD 6 P Premium *GB | 1.348-279.0 | Karcher | 4 WD | 1.348-115.0 |
| Karcher | WD 4 *CH | 1.348-112.0 | Karcher | WD 4 *GB | 1.348-119.0 |
| Karcher | WD 4 Car *EU-II | 1.348-116.0 | Karcher | WD 4 Car kit *EU-II | 1.348-114.0 |
| Karcher | WD 4 Premium *AE | 1.348-154.0 | Karcher | WD 4 Premium *AU | 1.348-155.0 |
| Karcher | WD 4 Premium *CH | 1.348-152.0 | Karcher | WD 4 Premium *CN | 1.348-156.0 |
| Karcher | WD 4 Premium *EU-I | 1.348-150.0 | Karcher | WD 4 Premium *EU-II | 1.348-151.0 |
| Karcher | WD 4 Premium *GB | 1.348-153.0 | Karcher | WD 4 Premium Car | 1.348-160.0 |
| Karcher | WD 4 Premium Car *AT | 1.348-161.0 | Karcher | WD 4 Premium Renovation *EU-I | 1.348-170.0 |
| Karcher | WD 4.200 *AU | 1.347-705.0 | Karcher | WD 4.200 *CH | 1.347-702.0 |
| Karcher | WD 4.200 *EU-I | 1.347-700.0 | Karcher | WD 4.200 *EU-II. | 1.347-701.0 |
| Karcher | WD 4.200 *MX | 1.347-703.0 | Karcher | WD 4.250 Car Cleaning *EU-II | 1.347-704.0 |
| Karcher | WD 4.290 *EU | 1.347-720.0 | Karcher | WD 4.290 *GB | 1.347-721.0 |
| Karcher | WD 5 | 1.348-196.0 | Karcher | WD 5 *CH | 1.348-192.0 |
| Karcher | WD 5 *EU-I | 1.348-190.0 | Karcher | WD 5 *EU-II | 1.348-191.0 |
| Karcher | WD 5 *GB | 1.348-203.0 | Karcher | WD 5 *JP | 1.348-201.0 |
| Karcher | WD 5 P | 1.348-194.0 | Karcher | WD 5 P | 1.348-197.0 |
| Karcher | WD 5 P Premium *EU-II | 1.348-234.0 | Karcher | WD 5 P Workshop *AT | 1.348-202.0 |
| Karcher | WD 5 Premium *AE | 1.348-235.0 | Karcher | WD 5 Premium *AU | 1.348-236.0 |
| Karcher | WD 5 Premium *CH | 1.348-232.0 | Karcher | WD 5 Premium *CN | 1.348-237.0 |
| Karcher | WD 5 Premium *EU-I | 1.348-230.0 | Karcher | WD 5 Premium *EU-II | 1.348-231.0 |
| Karcher | WD 5 Premium *TW | 1.348-239.0 | Karcher | WD 5 Premium Extension *AT | 1.348-240.0 |
| Karcher | WD 5 Premium Renovation Kit | 1.348-238.0 | Karcher | WD 5 Renovation | 1.348-198.0 |
| Karcher | WD 5 Renovation *CH | 1.348-200.0 | Karcher | WD 5.200 M *AE | 1.347-807.0 |
| Karcher | WD 5.200 M *AU | 1.347-813.0 | Karcher | WD 5.200 M *CH | 1.347-805.0 |
| Karcher | WD 5.200 M *EU-I | 1.347-800.0 | Karcher | WD 5.200 M *EU-II | 1.347-801.0 |
| Karcher | WD 5.200 M CCC *CN | 1.347-802.0 | Karcher | WD 5.200 MP *EU | 1.347-811.0 |
| Karcher | WD 5.200 MP *EU-II | 1.347-812.0 | Karcher | WD 5.200 MP *GB | 1.347-810.0 |
| Karcher | WD 5.220 M Steel Edition *EU-I | 1.347-814.0 | Karcher | WD 5.225 MP *AT | 1.347-815.0 |
| Karcher | WD 5.260 *CH | 1.347-806.0 | Karcher | WD 5.260 *EU-II | 1.347-804.0 |
| Karcher | WD 5.270 M *EU-I | 1.347-803.0 | Karcher | WD 5.300 *CH | 1.347-832.0 |
| Karcher | WD 5.300 *EU-I | 1.347-830.0 | Karcher | WD 5.300 *EU-II | 1.347-831.0 |
| Karcher | WD 5.300 M *CH | 1.347-841.0 | Karcher | WD 5.300 M *EU II | 1.347-842.0 |
| Karcher | WD 5.300 M EU | 1.347-840.0 | Karcher | WD 5.400 *CH | 1.347-853.0 |
| Karcher | WD 5.400 *EU-II | 1.347-850.0 | Karcher | WD 5.450 *CH | 1.347-852.0 |
| Karcher | WD 5.450*EU-II | 1.347-851.0 | Karcher | WD 5.470 *EU-II | 1.347-854.0 |
| Karcher | WD 5.500 M *AE | 1.347-904.0 | Karcher | WD 5.500 M *CH | 1.347-902.0 |
| Karcher | WD 5.500 M *EU-I | 1.347-900.0 | Karcher | WD 5.500 M *EU-II | 1.347-901.0 |
| Karcher | WD 5.500 M *AU | 1.347-903.0 | Karcher | WD 6 P Premium *AU | 1.348-275.0 |
| Karcher | WD 6 P Premium *EU-I | 1.348-270.0 | Karcher | WD 6 P Premium *EU-II | 1.348-271.0 |
| Karcher | WD 6 P Premium *EU-III | 1.348-272.0 | Karcher | WD 6 P Premium Renovation *CH | 1.348-280.0 |
| Karcher | WD 6 P Premium Renovation *EU-II | 1.348-277.0 | Karcher | WD 6 P Premium Renovation Kit *EU-II | 1.348-276.0 |
| Karcher | WD 6 P Premium+Drill Dust Catcher *EU-I | 1.348-282.0 | Karcher | WD 6 P Premium+Drill Dust Catcher*EU-II | 1.348-283.0 |
| Karcher | WD 6 Premium Renovation *EU-I | 1.348-281.0 |
| Основні | |
|---|---|
| Тип аксесуара | Мішок (одноразовий) |
| Виробник | Karcher |
- Ціна: 599 ₴







